Majalahtransportasi.com - Mercedes Benz Indonesia sebagai pihak ATPM Mercedes Benz di Indonesia mengeluarkan chassis bus terbarunya yaitu Mercedes Benz OH 1526 sebagai generasi penerus dari chassis sebelumnya yaitu OH 1525. Dalam perkembangannya banyak perusahaan otobus yang menggunakan chassis ini untuk armadanya baik karena tergiur kecanggihan teknologi yang menempel padanya dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya maupun untuk menarik konsumen dengan brand dan nama besar Mercedes Benz yang dikenal dengan mobil-mobil mewahnya. Saat ini chassis yang dibandrol dengan harga 700 juta an ini telah mengalami upgrade pada bagian suspensi dengan menggunakan suspensi produksi Indospring yang lebih nyaman dibanding versi originalnya. Berikut merupakan data spesifikasi chassis bus Mercedes Benz 1526:
Mesin | Mercedes Benz OM 906 LA Euro III Diesel, 6 silinder segaris, injeksi langsung dengan turbo charger dan intercooler. |
Diameter/langkah | 102/130mm |
Total isi silinder | 6374 cc |
Daya maks | 194kW (260PS)/ 2200 rpm |
Torsi maks | 950Nm/ 1200-1600 rpm |
Kopling | MF395, plat kering tunggal, pegas diaprahma digerakan secara hidraulis |
Transmisi | G85-6 Manual, 6 kecepatan maju |
Perbandingan gigi | 6.70/3.81/ 2.29/ 1.48/ 1.00/ 0.73 R : 6.29 |
Kecepatan maks | 120km/jam |
Kemampuan tanjak | 35% |
Gandar depan Kapasitas | VL 3/7 D-5 5000kg |
Gandar belakang Perbandingan gigi Kapasitas | HH4/08 D-10,5 5.22 (47:9) 10000kg |
Suspensi: Depan Belakang | Pegas daun trapesoidal dengan peredam kejut dan stabilizer Pegas daun trapesoidal dengan peredam kejut dan stabilizer |
Rem utama | Rem tromol, dua jalur-udara tekanan penuh |
Rem parkir | Pegas, kendali udara tekan pada gandar belakang |
Rem mesin | Gas buang, kendali udara tekan |
Kemudi | Power Streering ZF 8097 |
Ban & Pelek | 8.25 x 22.5 & 11.00 R 22.5 |
Kelistrikan Sistem Alternator Baterai | 24 Volt 28V/ 80 A 2 x 150Ah, 12V |
Kapasitas tangki BBM | 300 liter |
Jarak sumbu roda | 5950 mm |
Julur depan | 2200 mm |
Julur belakang | 3350 mm |
Panjang total | 11500 mm |
Lebar keseluruhan | 2498 mm |
Jarak pijak roda depan | 1961 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1882 mm |
Radius putar | 9.440 mm |
Berat kotor kendaraan (GVW) | 15000 kg |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar